График замеров
15 февраля, воскресенье
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
16 февраля, понедельник
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
17 февраля, вторник
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
18 февраля, среда
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
19 февраля, четверг
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
20 февраля, пятница
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
21 февраля, суббота
| Администратор | Не распределен | |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
http://www.proplex.ru/b2c/schedule.php?min=7